CT-G500
Specification
| Description | Main Item | Unit | Type CT-G500 |
|---|---|---|---|
| Clamping Force | Ton | 500 Ton | |
| Die Platen Dimension | mm | 1300 x 1400 | |
| Tie Bar Spacing | mm | 1005 x 1105 | |
| Die Thickness | mm | 250-550 | |
| Motor | HP | 25 | |
| Pump Force | kgs/cm2 | 60-130 | |
| Pump Flow | cc/sec | PUMP-PV2R33-94 | |
| Die Stroke | mm | 550 | |
| Max of Casting Material | Kg | 20 | |
| Cycle Time | min | 3-4 | |
| Machine relation | Machine Dimension (L x W x H) |
mm | 4965 x 1960 x 2600 |
| Machine Weight | Ton | 18 Ton |





