CT-G50
Specification
| Description | Main Item | Unit | Type CT-G50 |
|---|---|---|---|
| Clamping Force | Ton | 50 Ton | |
| Die Platen Dimension | mm | 680 x 900 | |
| Tie Bar Spacing | mm | 600 x 650 | |
| Die Thickness | mm | 230-700 | |
| Motor | HP | 15 | |
| Pump Force | kgs/cm2 | 50-90 | |
| Pump Flow | cc/sec | PUMP-PV2R3-76 | |
| Die Stroke | mm | 800 | |
| Max of Casting Material | Kg | 3.5 | |
| Cycle Time | min | 2-3 | |
| Machine relation | Machine Dimension (L x W x H) |
mm | 3800 x 1500 x 2000 |
| Machine Weight | Ton | 4.5 Ton |





