CT-G25
Specification
| ption | Main Item | Unit | Type CT-G25 |
|---|---|---|---|
| Clamping Force | Ton | 25 Ton (No Crank) | |
| Die Platen Dimension | mm | 450 x 550 | |
| Tie Bar Spacing | mm | 400 x 400 | |
| Die Thickness | mm | 200-500 | |
| Motor | HP | 10 | |
| Pump Force | kgs/cm2 | 50-80 | |
| Pump Flow | cc/sec | PUMP-PV2R2-47 | |
| Die Stroke | mm | 300 | |
| Max of Casting Material | Kg | 3 | |
| Cycle Time | min | 2-3 | |
| Machine relation | Machine Dimension (L x W x H) |
mm | 3660 x 1300 x 2330 |
| Machine Weight | Ton | 3.7 Ton |





